熊猫体育(常规)
标准体育博彩
第一年费率9%
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 10% |
| 3M - 6M | 9% |
| 6M - 10M | 8% |
| >10M | 7% |
產品費率
快速接入 DB Gaming 遊戲生態,查看產品費率與合作方案。
标准体育博彩
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 10% |
| 3M - 6M | 9% |
| 6M - 10M | 8% |
| >10M | 7% |
标准体育博彩
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 10% |
| 3M - 6M | 9% |
| 6M - 10M | 8% |
| >10M | 7% |
虚拟体育与赛果玩法
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 10% |
| 3M - 6M | 9% |
| 6M - 10M | 8% |
| >10M | 7% |
DB 电竞专项产品
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 10% |
| 3M - 6M | 9% |
| 6M - 10M | 8% |
| >10M | 7% |
标准真人娱乐产品
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 12% |
| 3M - 6M | 11% |
| 6M - 10M | 10% |
| >10M | 9% |
DB 真人品牌方案
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 12% |
| 3M - 6M | 11% |
| 6M - 10M | 10% |
| >10M | 9% |
综合棋牌内容
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
DB 棋牌专属产品
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
电子老虎机与街机
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
DB 捕鱼游戏
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
博雅捕鱼产品
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
彩票与数字彩池
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
即开型刮刮乐产品
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
哈希游戏产品
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 11% |
| 3M - 6M | 10% |
| 6M - 10M | 9% |
| >10M | 8% |
多产品组合接入计费
一年后费率
| 流水区间 | 费率 |
|---|---|
| 0 - 3M | 9% |
| 3M - 6M | 8% |
| 6M - 10M | 7% |
| >10M | 6% |
合伙
選擇合作模式,查看詳細接入方案。
接入時間
接入條件
產品押金
* 押金上限:10,000 USDT
保底交收
押金條款
26+
全球合作夥伴
10+
國家
99%
API 穩定性







